看个球

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 辽宁铁人 10/4/1 35/14 34 15/7/8
    2 重庆铜梁龙 10/4/1 31/13 34 15/8/7
    3 广州豹 9/2/3 26/16 29 14/7/7
    4 延边龙鼎 7/4/4 18/16 25 15/7/8
    5 石家庄功夫 7/3/5 23/19 24 15/7/8
    6 上海嘉定汇龙 6/2/7 16/22 20 15/8/7
    7 深圳青年人 6/2/7 22/29 20 15/7/8
    8 陕西联合 5/4/5 20/19 19 14/6/8
    9 南通支云 5/4/6 19/18 19 15/8/7
    10 大连鲲城 5/4/5 16/18 19 14/7/7
    11 苏州东吴 4/6/5 15/15 18 15/7/8
    12 南京城市 4/5/6 19/21 17 15/8/7
    13 定南赣联 3/7/4 18/21 16 14/8/6
    14 佛山南狮 2/5/8 12/23 11 15/8/7
    15 青岛红狮 1/6/8 7/17 9 15/7/8
    16 广西平果 1/4/10 8/24 7 15/8/7

    中甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 
    b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
    c)净胜球
    d)总进球
    e)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
    f)抽签决定名次
    升降级规则
    (一)联赛前两名升入中超
    (二)联赛最后两名降入中乙
    (三)倒数第三名的球队将与中乙联赛第三名球队进行主客两回合附加赛,胜者将进入中甲